<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Busiop</title>
	<atom:link href="http://www.busiop.nl/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.busiop.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 27 Feb 2013 12:48:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
		<item>
		<title>Wanbetaling hypotheken neemt toe</title>
		<link>http://www.busiop.nl/?p=697</link>
		<comments>http://www.busiop.nl/?p=697#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2013 12:48:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wanbetalers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.busiop.nl/?p=697</guid>
		<description><![CDATA[In december 2012 hadden maar liefst 77 duizend woningeigenaren een betalingsachterstand van meer dan 4 maanden. Dit is de snelste toename sinds 1978. Daarmee is het aantal wanbetalers met meer dan een kwart gestegen ten opzichte van vorig jaar. Oorzaken&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In december 2012 hadden maar liefst 77 duizend woningeigenaren een betalingsachterstand van meer dan 4 maanden. Dit is de snelste toename sinds 1978. Daarmee is het aantal wanbetalers met meer dan een kwart gestegen ten opzichte van vorig jaar.</p>
<h2>Oorzaken wanbetaling</h2>
<p>Steeds meer mensen verliezen hun baan en de werkeloosheid is dan ook opgelopen tot meer dan 7%. Tot nu blijken de betalingen van de hypotheek de eerste prioriteit, maar steeds meer mensen hebben zelfs moeite om aan deze verplichting te kunnen voldoen. De verwachting is dan ook dat het aantal executieveilingen navenant zal toenemen.</p>
<h2>Gevolgen debiteurenbeheer</h2>
<p>Dit betekent voor je debiteurenbeheer dat je nog strakker op je debiteuren moet zitten. Heb jij debiteuren die langer dan 30 dagen niet hebben betaald, dan is het echt zaak om actie te ondernemen!</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.busiop.nl/?feed=rss2&#038;p=697</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe website online!</title>
		<link>http://www.busiop.nl/?p=195</link>
		<comments>http://www.busiop.nl/?p=195#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 16:20:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Post Formats]]></category>
		<category><![CDATA[Gallery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://demo.samuli.me/wp/smartstart/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[Vanaf heden is onze nieuwe website online!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vanaf heden is onze nieuwe website online! </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.busiop.nl/?feed=rss2&#038;p=195</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volg ons nu op Facebook</title>
		<link>http://www.busiop.nl/?p=200</link>
		<comments>http://www.busiop.nl/?p=200#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 14:21:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Post Formats]]></category>
		<category><![CDATA[Standard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://demo.samuli.me/wp/smartstart/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[U kunt ons ook vinden op Facebook! Bezoek onze pagina en &#8216;Vindt ons leuk&#8217;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>U kunt ons ook vinden op Facebook! Bezoek onze pagina en <a href="http://www.facebook.com/Busiop" target="_blank">&#8216;Vindt ons leuk&#8217;.</a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.busiop.nl/?feed=rss2&#038;p=200</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
